Compare similar Bearing unit | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | J | L | A | d | H | B | Size |
SYF 30 TF | SKF | 40 | 76.2 mm | 98 mm | 40 mm | 30 mm | 82 mm | 38.1 mm | 30x40x25 |
SYF 30 TF Y | SKF | 76.2 mm | - | - | - | 30 mm | - | 1-1/2 in | - |
FYH UCTU313-800 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
INA RCJO30 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
SNR ESFAE205 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
INA RTUEO80 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
FYH UCT209-28E Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
85 mm x 220 mm x 96 mm ISO UCFL317 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
KOYO UCFL212-38E Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
KOYO UCT308-24 Bearing unit | Design Unit:METRIC; Bearing Weight:222.100 Kg; Cage Type:EMB; UPC Code:087796177536; Cage Material:Brass; Superseded Part:23172YMBW509C08; d:360.000 mm; D:600.000 mm; B - Inner Ring Width:192 mm; B - Outer Ring Width:192.000 mm; R - Inner Ring To Clear Radius1:4.000 mm; r - Outer Ring To Clear Radius2:4.000 mm; da - Inner Ring Backing Diameter:416.000 mm; Da - Outer Ring Backing Diameter:546.000 mm; C0 - Static Radial Rating:7300000 N; C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows):4660000 N; e - ISO Factor3:0.29; Y0 - ISO Factor4:2.29; Y1 - ISO Factor5:3.42; Y2 - ISO Factor6:2.24; Reference Thermal Speed Rating (Grease):530; Reference Thermal Speed Rating (Oil)7:590; Cg - Geometry Factor8:0.1427; |
SKF SYF 30 TF Bearing unit Video
SKF SYF 30 TF, Ball bearing short base plummer block units
d, 30 mm. A, 40 mm. A1, 25 mm. B, 38.1 mm. B4, 5 mm. H, 82 mm. H1, 42.9 mm. J, 76.2 mm. L, 98 mm. s1, 22.2 mm. RG. R1, 3 mm. Rα, 45 °. DN, 6.5 mm
SYF 30 TF
#326494. SYF 30 TF. Image for Illustration purposes only. Actual product may vary. Print Product; FAQ. Brand: SKF Bearing; Model: SYF 30 TF; Condition: NEW
SKF - SYF 30 TF Y - Motion Industries
SKF SYF 30 TF Y. Pillow Block Ball Bearing Unit - Tapped Base, 30 mm Bore, Cast Iron Material, Non-Expansion Bearing (Fixed)
Y-bearing short base plummer block units - SYF 30 TF - SKF
SYF 30 TF. Compliance with standard, Not standardized. Housing material, Cast iron
SKF-Bearing SYF 30 TF: Home Improvement
Buy SKF-Bearing SYF 30 TF: Pillow Block Bearings - Amazon.com ✓ FREE DELIVERY possible on eligible purchases
SYF 30 TF - SKF bearing
Housing thread for attachment bolts, G, M10. Thread length, G1, 15, mm. Hexagonal key size for grub screw, N, 3, mm. Recommended tightening torque for grub
Buy SKF SYF 30 TF Pillow Block Bearing at 3BG Supply Co
SKF SYF-40-TF Pillow Block Bearing MSRP: Now: $87.84. Bore / Inner Diameter Inch: 1.575Bore / Inner Diameter MM: 40Number of Mounting Holes: 2Bolt Center to Center Inch: 3.5Bolt Center to Center MM: 90Bearing Locking Style: Set Screw
Bearing SYF 30 TF (SKF) | Size and Specification | Bearings
Y-bearing short base plummer block units SYF 30 TF. Bearing number : SYF 30 TF. Size (mm) : 30x40x25. Brand : SKF. Bore Diameter (mm) : 30