Calculation factor Y2 | 3.6 |
Calculation factor Y0 | 2.5 |
d | 1000 mm |
Limiting speed | 280 r/min |
Calculation factor e | 0.28 |
da min. | 1048 mm |
Basic dynamic load rating C | 25650 kN |
r1,2 min. | 12 mm |
Mass bearing | 3500 kg |
Da max. | 1532 mm |
D1 ≈ | 1403 mm |
B | 462 mm |
ra max. | 10 mm |
Reference speed | 140 r/min |
b | 22.3 mm |
d2 ≈ | 1185 mm |
D | 1580 mm |
Calculation factor Y1 | 2.4 |
K | 12 mm |
Fatigue load limit Pu | 2550 kN |
Together 2SRS9XN+[42-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Application | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | H | U | e | T | a | D |
ZK.22.1000.100-1SN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
ZK.22.1000.100-1SPPN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
100031X/100072 | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072C | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072G | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072H | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072P | Gamet | 25,75 mm | 31.75 mm | - | - | - | 51,75 mm | - | 72 mm |
100031X/100076X | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XC | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XG | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XH | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
9RSR3WNUU+[25-480/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | Accessories:Two Seals; Fillet Radius ra:2.00 mm; B:39.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:124000 N; D:170.0000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; d:80.000 mm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Sealed Speed |
2SRS7WGM+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | H2:33.337 mm; H1:57.15 mm; d2:73.819 mm; J min.:174.625 mm; B:73.025 mm; A1:80.169 mm; Mass bearing unit:4.76 kg; J max.:180.975 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; S:0.794 mm; Limiting speed:5000 r/min; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; H:114.3 mm; s:25.4 mm; L:225.425 mm; da:49.212 mm; A: |
9RSR14WVMC1+[65-1800/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | Fatigue load limit Pu:2.4 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.012 kg; Basic dynamic load rating C:12.5 kN; Limiting speed:22000 r/min; Fw:20 mm; Basic static load rating C0:20.8 kN; Reference speed:20000 r/min; U:17 mm; Ew:24 mm; |
2SRS7WGMC1+[33-300/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | Ball diameter Dw:4.762 mm; B:9 mm; da max.:30.1 mm; Static axial stiffness, preload class B:32 N/µm; d:25 mm; d2:30.6 mm; Calculation factor f:1.07; D2:39.15 mm; D:42 mm; Preload class D GD:200 N; Calculation factor fHC:1; d1:30.6 mm; Static axial stiffness, preload class D:62 N/µm; r3,4 |
9RSR14WVM+[65-1800/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-102; P120°:52.5 kN; da:88.9 mm; PG:1/4 NPT; P60°:141 kN; ba:44.45 mm; R1:58.737 mm; A2:155.575 mm; P150°:48 kN; P90°:84.5 kN; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1650 r/min; S:4.763 mm; L:387.35 mm; Mass pillow block:21.8 kg; Ca:55.804 mm; H2:44 |
9RSR3WNUU+[25-480/1]LPM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | R1:163.512 mm; N1:41.275 mm; L:869.95 mm; PG:1/4 NPT; Housing:SAFS 640; H2:101.6 mm; H1:250.825 mm; PosiTrac Plus contact element:2 x B10724-161; P120°:249 kN; Labyrinth ring:2 x LOR 666; Ca:147.803 mm; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Stabilizing ring:SR-0-40; End plug (suffix Y):EPR 21; Cap bolt, SAE |
2SRS7WGM+[33-300/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | L:212.725 mm; B:73.025 mm; A1:77.787 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; s:25.4 mm; da:50.8 mm; J max.:174.625 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; H1:57.15 mm; S:0.794 mm; Mass bearing unit:4.13 kg; J min.:150.813 mm; H:117.872 mm; H2:34.925 mm; Limiting speed:5000 r/min; A:58.737 mm; d2: |
9RSR14WVM+[65-1800/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | G2:G 1/4; B1:332 mm; A:9 mm; G:Tr 480x5; Mass withdrawal sleeve:50 kg; d:460 mm; B2:355 mm; d1:440 mm; Hydraulic nut:HMV 96 E; G1:32 mm; |
2SRS7WGMC1+[33-300/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable | S:4.763 mm; P180°:42.7 kN; H1:114.3 mm; Cap bolt:2 x 3/4-10 UNC; P120°:39.1 kN; R1:65.088 mm; Ca:69.799 mm; da:73.025 mm; Cap bolt recommended tightening torque:515.2 N·m; P150°:35.6 kN; Max. speed for Taconite seal:1050 r/min; Initial grease fill:181.44 g; N1:22.225 mm; J1:60.325 |
9RSR3WNUUC1+[25-480/1]LPM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | Accessories:No Shield, no Seal; Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; d:75.000 mm; D:160.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:140000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Oil Speed Rating n2:3600 rpm; Grease Speed Rating n1:2600 rpm; B:68.30 mm; Sealed Speed Rating n3:2600 rpm; |
9RSR3WNUUC1+[25-480/1]LM THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | Tolerance shaft:h8; d:90 mm; D:105 mm; Mass bushing:1.16 kg; B:80 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; Tolerance housing:H7; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Permissible sliding velocity v max.:5 m/s; Coefficient of friction µ |
9RSR14WVMC1+[65-1800/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball RSR Series | r1,2 min.:2 mm; Comparative axial load rating CFa:236 kN; D:595 mm; d1 ≈:480 mm; Calculation factor Y0:2; Basic dynamic load rating C:5940 kN; r3,4 min.:6 mm; T:404 mm; Mass bearing:305 kg; Design variant/feature:TQOSN/GWISI; Calculation factor e:0.33; Comparative radial load rating CF:1460 kN |
2SRS9XN+[42-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Video
Caged Ball LM Guide - THK Technical Support
SRS-M. This model has a larger overall LM block length (L), rated load and ... H. P. Model. No. LM rail length[mm]. Running Parallelism Values[μm].Missing: 2SRS9XN | Must include: 2SRS9XN