with tapered bore | 1 600 min-1 |
rs (min) | 2.1 mm |
with cylindrical bore | 1 200 min-1 |
Grease | 1620 kN |
Static (Cor) | 11.1 mm |
Oil | 154.900 kN |
d | 170 mm |
Dynamic (Cr) | 6 mm |
D | 280 mm |
B | 8 mm |
Pu | 981 kN |
Other types of Thk Linear Guide Rails | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | S | d | H | U | e | T | a | D |
ZK.22.1000.100-1SN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
ZK.22.1000.100-1SPPN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
100031X/100072 | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072C | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
100031X/100072G | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072H | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
100031X/100072P | Gamet | 25,75 mm | 31.75 mm | - | - | - | 51,75 mm | - | 72 mm |
100031X/100076X | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XC | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XG | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
100031X/100076XH | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
3HR4085+[179-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | d:50 mm; rs (min):2 mm; B:40 mm; Oil:29.020 kN; Grease:238 kN; Pu:200 kN; Dynamic (Cr):3 mm; Static (Cor):5.5 mm; with cylindrical bore:3 300 min-1; D:110 mm; with tapered bore:4 000 min-1; |
3HR4085[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[179-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | B:28 mm; Pu:12.600 kN; d:60 mm; Grease:0.570 kN; Static (Cor):35.230 kN; with cylindrical bore:6 700 min-1; B1:mm; rs Dynamic (Cr):1.5 mm; D:110 mm; Oil:5 600 min-1; with tapered bore:2212 ; |
3HR4085[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[179-3000/1]L THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Dynamic (Cr):2.838 kN; da:9 min; Static (Cor):1.078 kN; ra:0.3 max; Pu:0.049 kN; B:6 mm; Da:17.2 max; D:19 mm; Grease:35 000 min-1; rs:0.3 mm; Weight:0.009 kg; Bearing designation:607 ; d:7 mm; Oil:42 000 min-1; |
3HR3575T+[184-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | D580 mmDynamic (Cr)12 mmrs (min)5 mmd340 mmB190 mmGrease6230 kNPu3510 kNwith tapered bore530 min-1with cylindrical bore450 min-1Static (Cor)22.3 mmOil477.580 kN |
3HR4085+[179-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | D:80 mm; Grease:9 400 min-1; d:25 mm; ra:1.5 max; Dynamic (Cr):36.000 kN; da:34 min; Static (Cor):19.200 kN; rs:1.5 mm; Da:70 max; Pu:0.873 kN; Oil:11 000 min-1; B:21 mm; Weight:0.53 kg; Bearing designation:6405 ; |
3HR4085+[179-3000/1]L[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | r1s (min):5 mm; B:130 mm; E:mm; Static (Coa):2900 kN; b:mm; b1:mm; rs (min):5 mm; D:480 mm; Pu:238.850 kN; s:4.3 mm; d2:260 mm; Dynamic (Ca):1760 kN; d2 (max):mm; F:320 mm; |
3HR4085+[179-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | H:13 mm; D:60 mm; dynamic Cr:30.130 kN; Oil:5 600 min-1; rs (min):0.6 mm; Pu:2.860 kN; d:40 mm; static Cor:62.900 kN; d1:60 mm; Grease:4 200 min-1; D1:42 mm; |
3HR3575T+[184-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | D1:163 mm; dynamic Cr:288.750 kN; d1:222 mm; Oil:1 200 min-1; Pu:28.630 kN; rs (min):1.5 mm; D:225 mm; static Cor:874.000 kN; Grease:890 min-1; d:160 mm; H:51 mm; |
3HR4085[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[179-3000/1]L[H,P,SP,UP][F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Static (Cor):1.36 kN; Pu:0.060 kN; D:35 mm; d:10.4 mm; Dynamic (Cr):4.82 kN; B:10 mm; Bearing designation:PLC 03-79 ; Weight:0.07 kg; Grease:12 600 min-1; Oil:17 000 min-1; |
3HR4085[F(AP-C),F(AP-CF),F(AP-HC)]+[179-3000/1]L[H,P,SP,UP] THK Separated Linear Guide Side Rails Set Model HR | Pu:17.800 kN; with cylindrical bore:5 600 min-1; with tapered bore:2215 ; D:130 mm; Static (Cor):45.530 kN; rs Dynamic (Cr):1.5 mm; Oil:4 700 min-1; B:31 mm; Grease:0.780 kN; B1:mm; d:75 mm; |
2SRS15WGMC1+[57-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Video